Leave Your Message

Mga Blue-cut na UV420+/UV410+/UV400 na Lente

    paglalarawan1

    paglalarawan2

    Ano ang mga H&C Optik Blue-cut UV420+ Lens (2)
    Ano ang mga H&C Optik Blue-cut UV420+ Lens (3)
    0102

    Mga Bentahe ng H&C Optik Blue-cut UV420+ Lens:

    Mas Malakas na Proteksyon sa UV Hinaharangan ng H&C Optik Blue-cut UV420+ ang mapaminsalang asul na liwanag hanggang 420nm (mas mahusay kaysa sa karaniwang mga UV400 lente). Sinasala rin nito ang 100% ng mga sinag ng UVA at UVB.

    Binabawasan ang Pagkapagod at Pagod ng Mata- Ang H&C Optik Blue-cut UV420+ ay nakakatulong na maiwasan ang digital eye strain mula sa mga screen (telepono, computer, LED).

    Mas Malinaw na Kulay- Hindi tulad ng mga lumang blue-light lens (dilaw na kulay), pinapanatili ng H&C Optik Blue-cut UV420+ ang natural at malinaw na puting kulay.

    Mga Katangiang Anti-Static at Anti-Dust - Ang SuperHydrophobic anti-static layer ay epektibong nagtataboy ng alikabok, polen, at mga pinong partikulo.

    Makipag-ugnayan sa amin

    Nag-aalok ang H&C Optik ng iba't ibang opsyon sa patong para sa mga Blue-cut UV420+ Lens:

    Mga Lente ng H&C Optik Blue-cut UV420+ na may Patong na Pang-anti-Glare maaaring mag-alis ng nakakainis na silaw mula sa mga screen at headlight, na nagbibigay sa mga mamimili ng mas malinaw na paningin araw at gabi.

    Mga Lente ng H&C Optik Blue-cut UV420+ na may Patong na Pang-iwas sa Mantsa maaaring makaiwas sa mga fingerprint at langis, kaya mas kaunting oras ang ginugugol ng mga mamimili sa pagpupunas ng kanilang mga lente at mas maraming oras ang ginugugol nila sa pagtanaw nang malinaw.

    Mga Lente ng H&C Optik Blue-cut UV420+ na may Anti-replektibong Patong maaaring mabawasan ang pagkapagod ng mata sa pamamagitan ng pagpigil sa malalakas na repleksyon ng liwanag, na ginagawang mas komportable ang mahahabang oras ng pagtatrabaho sa harap ng mga screen.

    Ano ang mga H&C Optik Blue-cut UV420+ Lens (4)
    Ano ang mga H&C Optik Blue-cut UV420+ Lens (5)
    0102

    Parameter ng H&C Optik Blue-cut Lens

    Pangalan ng Produkto Ano ang isang indeks? Abbe Ve Tiyak na Grabidad g/cm³ Pagputol ng UV
    1.56 Blue-cut 1.551 38 1.18 408
    1.60 Acrylic Blue-cut 1.597 32 1.30 407
    1.60 MR-8 Blue-cut 1.599 41 1.30 410
    1.67 MR-7 Blue-cut 1.665 32 1.35 408
    1.74 Blue-cut 1.738 32 1.47 410

    Katalogo ng H&C Optik Blue-cut UV420+

    Ano ang mga High Index Lens (5)
    Indeks Disenyo Diyametro Sph(+) CYL(-) Sph(-) CYL(-)
    1.50 Blue-cut Spheric 55 +0.25~+8.00 0.00~-4.00    
    Spheric 60 +0.25~+6.00 0.00~-4.00    
    Spheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00    
    Spheric 65     0.00~-6.00 0.00~-2.00
    Spheric 65     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Spheric 70 +0.25~+6.00 0.00~-4.00    
    Spheric 70     0.00~-6.00 0.00~-2.00
    Spheric 70     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    1.56 Blue-cut Spheric 55 +0.25~+8.00 0.00~-4.00    
    Spheric 60 +0.25~+8.00 0.00~-4.00    
    Spheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-6.00    
    Spheric 72     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Spheric 70     0.00~-6.00 -4.25~-6.00
    Spheric 70     -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    1.56 Blue-cut Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-6.00    
    Aspheric 75     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70     -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    1.60 Acrylic Blue-cut Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00    
    Aspheric 75     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70     -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70     -8.25~-10.00 0.00~-2.00
    1.60 MR-8 Blue-cut Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00    
    Aspheric 75     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70     -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70     -8.25~-10.00 0.00~-2.00
    1.67 MR-7 Blue-cut Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00    
    Aspheric 75     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70     -6.25~-10.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70     -10.50~-12.00 0.00~-2.00
    Aspheric 70     -12.50~-15.00 0
    1.71 Blue-cut Aspheric 75     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70     6.25~-12.00 0.00~-4.00
    Aspheric 65     -12.50~-15.00 0
    1.74 Blue-cut Aspheric 75     0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70     6.25~-10.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70     -10.00~-12.25 0.00~-2.00
    Aspheric 70     -12.50~-15.00 0

    Magpadala ng Katanungan

    Makipag-ugnayan sa Amin Para sa Pinakamabuting Impormasyon Kung Gusto Mo Bang Malaman Pa Ang Iba Maibibigay Namin Ang Kasagutan. Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto, mangyaring mag-iwan ng inyong e-mail sa amin at tutugon kami sa loob ng 24 oras.