Leave Your Message

Mga Lente na Mabilis Magpalit ng Photochromic na Materyal

    paglalarawan1

    paglalarawan2

    Ano ang mga H&C Optik Photochromic Rapid-Change Lenses 2?
    01

    Pangunahing Teknolohiya ng H&C Optik Rapid-Change Lens: Photochromism

    Ang materyal ng lente ay nakabaon sa milyun-milyong mikroskopikong mga molekulang photochromic (kadalasang mga kristal na silver halide o mga organikong compound).

    Proseso ng Pagpapadilim- Kapag nalantad sa ultraviolet (UV) radiation mula sa sikat ng araw, ang mga molekulang ito ay sumasailalim sa isang kemikal na reaksyon na nagiging sanhi ng pagbabago ng kanilang istraktura at pagsipsip ng nakikitang liwanag, na nagpapadilim sa lente. Gumagana ang mga ito na parang salaming pang-araw.

    Proseso ng Paglilinis - Kapag tinanggal ang UV light (halimbawa, kapag pumasok ka sa loob ng bahay), ang mga molekula ay bumabalik sa kanilang orihinal na estado. Ang mga lente ay nagiging malinaw muli, na kumikilos na parang regular na salamin sa mata.

    Makipag-ugnayan sa amin

    Ano ang mga Benepisyo ng "Fast Change Lenses" ng H&C Optik?

    Mas Mabilis na Pagdidilim:Nagdidilim ang ating mga lente sa loob ng 15 segundong pagkakalantad sa UV. Nangangahulugan ito ng halos agarang proteksyon at ginhawa kapag lumabas ka, na may kaunting lag.

    Mas Mabilis na Pagkupas: Mas mabilis, kadalasan, ang ating mga lente ay bumabalik sa malinaw na estado sa loob ng 2 minuto pagkatapos lumipat sa loob ng bahay. Inaalis nito ang matagal na "panahon ng paghihintay" kung saan ang paningin ay nananatiling bahagyang malabo sa mga kondisyon na mahina ang liwanag.

    Ano ang mga H&C Optik Photochromic Rapid-Change Lenses 3?
    Ano ang mga H&C Optik Photochromic Rapid-Change Lenses 4
    0102

    Mga Pagpipilian sa PhotoChromic na aming iniaalok: 10+ na pagpipilian ng kulay

    PhotoGrey, PhotoBrown, PhotoGreen, PhotoPink, PhotoPurple, PhotoBlue, PhotoYellow atbp.

    Ano ang mga H&C Optik Photochromic Rapid-Change Lenses 5

    Katalogo ng H&C Optik PhotoChromic Lens

    Ano ang mga High Index Lens (5)
    Indeks Disenyo Diyametro Sph(+) CYL(-) Sph(-) CYL(-)
    1.50 PhotoChromic Spin Coating Spheric 55 +0.25~+8.00 0.00~-4.00
    Spheric 60 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    Spheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    Spheric 65 0.00~-6.00 0.00~-2.00
    Spheric 65 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Spheric 70 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    Spheric 70 0.00~-6.00 0.00~-2.00
    Spheric 70 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    1.56 Mabilis na Pagbabago ng PhotoChromic Spheric 55 +0.25~+8.00 0.00~-4.00
    Spheric 60 +0.25~+8.00 0.00~-4.00
    Spheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-6.00
    Spheric 72 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Spheric 70 0.00~-6.00 -4.25~-6.00
    Spheric 70 -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    1.56 Mabilis na Pagbabago ng PhotoChromic Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-6.00
    Aspheric 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70 -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    1.60 Acrylic PhotoChromic Spin Coating Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70 -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70 -8.25~-10.00 0.00~-2.00
    1.60 MR-8 PhotoChromic Spin Coating Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70 -6.25~-8.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70 -8.25~-10.00 0.00~-2.00
    1.67 MR-7 PhotoChromic Spin Coating Aspheric 65 +0.25~+6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70 -6.25~-10.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70 -10.50~-12.00 0.00~-2.00
    Aspheric 70 -12.50~-15.00 0
    1.71 PhotoChromic Aspheric 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70 6.25~-12.00 0.00~-4.00
    Aspheric 65 -12.50~-15.00 0
    1.74 PhotoChromic Aspheric 75 0.00~-6.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70 6.25~-10.00 0.00~-4.00
    Aspheric 70 -10.00~-12.25 0.00~-2.00
    Aspheric 70 -12.50~-15.00 0

    Parameter ng H&C Optik PhotoChromic Lens:

    Pangalan ng Produkto Ano ang isang indeks? Abbe Ve Tiyak na Grabidad g/cm³ Pagputol ng UV
    1.50 PhotoChromic Spin Coating 1.499 58 1.32 /
    1.56 Mabilis na Pagbabago ng PhotoChromic 1.551 39 1.20 /
    1.60 Acrylic PhotoChromic Spin Coating 1.597 32 1.30 388
    1.60 MR-8 PhotoChromic Spin Coating 1.599 41 1.30 393
    1.67 MR-7 PhotoChromic Spin Coating 1.665 32 1.35 396
    1.74 PhotoChromic 1.738 32 1.47 400

    Magpadala ng Katanungan

    Makipag-ugnayan sa Amin Para sa Pinakamabuting Impormasyon Kung Gusto Mo Bang Malaman Pa Ang Iba Maibibigay Namin Ang Kasagutan. Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto, mangyaring mag-iwan ng inyong e-mail sa amin at tutugon kami sa loob ng 24 oras.