Mga Progresibong Lente na may Mahabang Koridor/Maikling Koridor
paglalarawan1
paglalarawan2
Ano ang H&C Optik Back-Surface External Progressive Lens?
Ang aming progresibong koridor ay may katumpakan sa panlabas na ibabaw ng lente. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay ng mas malapad at mas komportableng mga sona ng pagtingin para sa malayo, katamtaman, at malapit na paningin.
Ginagawa ang mga ito gamit ang mga hulmahan na may katumpakan, na tinitiyak ang mataas na kalidad at pare-parehong pagganap.
Ang resulta ay isang mas maayos na panahon ng pag-aangkop at pambihirang kalinawan ng paningin para sa lahat ng iyong pang-araw-araw na gawain, lahat sa loob ng isang pares ng salamin.
Makipag-ugnayan sa amin
| Tampok | 12+2 Pamantayang Maikling Koridor |
| Pangunahing Halaga | Mabilis na Pag-aangkop, Nababaluktot na Paglipat |
| Karanasang Biswal | Mabilis na pagpapalit-palit sa pagitan ng distansya at katamtamang paningin. Maliit na sona ng astigmatismo na may kaunting kaguluhan. |
| Kahirapan sa Pag-aangkop | Mababa. Mainam para sa mga unang beses na gagamit. |
| Mga Ideal na Kaso ng Paggamit | Dinamikong pamumuhay, pagmamaneho (pagtingin sa instrument cluster, screen ng center console, at salamin sa loob ng rearview). |
| Sona ng Astigmatismo | Puro at mas matarik, ngunit mas maliit ang kabuuang lugar. |
| Tampok | 13+3 Mahabang Koridor |
| Pangunahing Halaga | Matatag at Komportable, Pangmatagalang Kalinawan |
| Karanasang Biswal | Natural at maayos na paglipat sa pagitan ng distansya at malapit na paningin. Medyo mas malawak na malapit na sona. |
| Kahirapan sa Pag-aangkop | Katamtaman. Mas angkop para sa mga may karanasang gumagamit o mga gumagamit na may mas mataas na ADD power. |
| Mga Ideal na Kaso ng Paggamit | Estatikong pagbasa, trabaho sa opisina, mga gawaing may katumpakan, matagalang mga aktibidad na malapit ang paningin. |
| Sona ng Astigmatismo | Kumalat at mas banayad, habang humahaba ang sona. |
| Pangangailangan sa Pamumuhay | Inirerekomendang Koridor | Kalamangan |
| Paggamit ng Opisina/Kompyuter | Mahabang Koridor 13+3 | Mas malawak na intermediate zone para sa kalinawan ng screen. |
| Pagmamaneho/Isports | Maikling Koridor 12+2 | Mas inuuna ang paningin mula sa malayo gamit ang mas maikling malapit na sona. |
| Pagbasa-Nangingibabaw | Mahabang Koridor 13+3 | Mas malaking malapit na sona para sa pangmatagalang ginhawa. |
| Mga Unang beses na Nagsusuot ng PAL | Maikling Koridor 12+2 | Pinapadali ang pag-aangkop nang may balanseng pag-unlad. |
Katalogo ng H&C Optik Progressive Lens
![]() | ||||||||
| Indeks | Disenyo ng Koridor | Diyametro | Sph(+) | IDAGDAG | CYL(+) | Sph(-) | IDAGDAG | CYL(-) |
| 1.50 | Progresibong 14mm | 75 | +0.25~+3.00 | +1.00~+3.00 | 0~-1.00 | +1.00~+3.00 | ||
| 1.56 | Progresibong 12+2mm | 72 | +0.25~+3.00 | +1.00~+3.00 | 0~-3.00 | +1.00~+3.00 | ||
| 1.56 | Progresibong 12+2mm | 72 | 0.00 | +1.00~+3.00 | +0.25~+2.00 | 0.00 | +1.00~+3.00 | -0.25~-2.00 |
| 1.56 | Progresibong 13+3mm | 75 | 0.00~+3.00 | +1.00~+3.00 | ||||
Mga Progresibong Opsyon na Inaalok Namin: | ||||||||
Magpadala ng Katanungan
Makipag-ugnayan sa Amin Para sa Pinakamabuting Impormasyon Kung Gusto Mo Bang Malaman Pa Ang Iba Maibibigay Namin Ang Kasagutan. Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto, mangyaring mag-iwan ng inyong e-mail sa amin at tutugon kami sa loob ng 24 oras.




