Mga Semi-Finished na Progressive/Bifocal na Lente
paglalarawan1
paglalarawan2
Mga H&C Optik Semi-Finished Progressive/Bifocal Lens
Ang mga semi-finished progressive at bifocal lens ay mga lens na may isang tapos na gilid at isang gilid na nangangailangan ng pasadyang pagpapakintab.
Ang mga H&C Optik Semi-Finished Progressive Lens ay mayroong tuluy-tuloy at unti-unting pagbabago sa kakayahang makita nang maayos para sa malayuan, katamtaman, at malapit na paningin.
Ang mga H&C Optik Semi-Finished Bifocal Lens ay may malinaw at nakikitang linya na naghihiwalay sa kakayahang makakita sa malayo at malapit.
Kayang i-customize ng isang optician ang harapang bahagi ng lente upang perpektong magkasya sa natatanging reseta at frame ng indibidwal, na nag-aalok ng higit na mahusay na katumpakan ng optika kumpara sa mga pre-finished, stock lenses.
Makipag-ugnayan sa amin200,000 pares ng semi-tapos na produksyon/benta Buwan-buwan
7000 pares ng semi-tapos na produksyon/benta Araw-araw
Indeks: 1.50, 1.56, 1.59, 1.60, 1.67
Pagpipilian: Blue-cut, PhotoChromic, Blue-cut PhotoChromic, Polycarbonate
25+ Labs sa buong mundo ang pumipili sa amin
Katalogo ng H&C Optik Semi-Finished Progressive/Bifocal Lens
![]() | ||||
| Indeks | Disenyo | Diyametro | Base | IDAGDAG |
| 1.56 | SF Progresibong 12+2 mm | 72 | 2.00 | 1.00~3.00 |
| 4.00 | 1.00~3.00 | |||
| 6.00 | 1.00~3.00 | |||
| 8.00 | 1.00~3.00 | |||
| 1.56 | SF Progresibong 13+3 mm | 75 | 2.00 | 1.00~3.00 |
| 4.00 | 1.00~3.00 | |||
| 6.00 | 1.00~3.00 | |||
| 8.00 | 1.00~3.00 | |||
| 1.56 | SF Flat-Top | 70/28 | 2.00 | 1.00~3.50 |
| 4.00 | 1.00~3.50 | |||
| 6.00 | 1.00~3.50 | |||
| 8.00 | 1.00~3.50 | |||
| 1.56 | SF Round-Top | 70/28 | 2.00 | 1.00~3.00 |
| 4.00 | 1.00~3.00 | |||
| 6.00 | 1.00~3.00 | |||
| 8.00 | 1.00~3.50 | |||
Mga Opsyon na Semi-Finish na Inaalok Namin: | ||||
| 1.56 Semi-Finish Progressive Φ72/12mm | |||||||||
| Indeks ng repraktibo ng materyal = 1.551, Dia = 72mm | |||||||||
| Diyametro (milimetro) | Nominal | TUNAY NA BASE (n=1.530) | Radius (mm) | LASANG SA 40 (mm) | KALAP (mm) | ||||
| HARAP | HARAP | LIKOD | HARAP | LIKOD | HARAP | LIKOD | SENTRO | EDGE | |
| 72mm | 400 | 4.23 | 3.96 | 125.30 | 133.84 | 1.61 | 1.50 | 8.00 | 7.70 |
| 72mm | 600 | 6.25 | 6.00 | 84.80 | 88.33 | 2.39 | 2.29 | 8.00 | 7.60 |
| 1.56 Semi-Finish Progressive Φ75/13+3mm | |||||||||
| Indeks ng repraktibo ng materyal = 1.551, Dia = 75mm | |||||||||
| Diyametro (milimetro) | Nominal | TUNAY NA BASE (n=1.530) | Radius (mm) | LASANG SA 40 (mm) | KALAP (mm) | ||||
| HARAP | HARAP | LIKOD | HARAP | LIKOD | HARAP | LIKOD | SENTRO | EDGE | |
| 75mm | 400 | 3.27 | 3.50 | 162.08 | 151.43 | 1.24 | 1.33 | 8.00 | 8.00 |
| 75mm | 600 | 5.55 | 5.58 | 95.50 | 94.98 | 2.12 | 2.13 | 8.00 | 7.40 |
| 1.56 Semi-Finished Flat-Top Bifocal 70/28mm | |||||||||
| Indeks ng repraktibo ng materyal = 1.551, Dia = 70mm | |||||||||
| Diyametro (milimetro) | Nominal | TUNAY NA BASE (n=1.530) | Radius (mm) | LASANG SA 40 (mm) | KALAP (mm) | ||||
| HARAP | HARAP | LIKOD | HARAP | LIKOD | HARAP | LIKOD | SENTRO | EDGE | |
| 70mm | 200 | 2.20 | 4.02 | 240.91 | 131.84 | 0.83 | 1.53 | 8.00 | 10.00 |
| 70mm | 400 | 4.07 | 4.02 | 130.22 | 131.84 | 1.55 | 1.53 | 8.00 | 8.00 |
| 70mm | 600 | 6.00 | 6.04 | 88.33 | 87.75 | 2.29 | 2.31 | 8.00 | 8.00 |
| 70mm | 800 | 8.07 | 6.04 | 65.68 | 87.75 | 3.12 | 2.31 | 10.50 | 8.00 |
| 1.56 Semi-Finished na Bifocal na may Bilog na Itaas 70/28mm | |||||||||
| Indeks ng repraktibo ng materyal = 1.551, Dia = 70mm | |||||||||
| Diyametro (milimetro) | Nominal | TUNAY NA BASE (n=1.530) | Radius (mm) | LASANG SA 40 (mm) | KALAP (mm) | ||||
| HARAP | HARAP | LIKOD | HARAP | LIKOD | HARAP | LIKOD | SENTRO | EDGE | |
| 70mm | 200 | 2.12 | 4.02 | 250.00 | 131.84 | 0.80 | 1.53 | 8.00 | 10.00 |
| 70mm | 400 | 4.07 | 4.02 | 130.22 | 131.84 | 1.55 | 1.53 | 8.00 | 8.00 |
| 70mm | 600 | 6.00 | 6.04 | 88.33 | 87.75 | 2.29 | 2.31 | 8.00 | 8.00 |
| * CT = KALAP NG GITNA +1.0mm, -0.5 mm | |||||||||
| * ET = KALAP NG GILIT +1.0mm, -1.0 mm | |||||||||
| * SAKLAW NG DIAMETER 75/70 mm + 0.2 mm - 0.4 mm | |||||||||
| * ET = KALAP NG GILIT +1.0mm, -1.0mm | |||||||||
| * SAKLAW NG DIAMETER 75/70 mm +0.2mm -0.4mm | |||||||||




Magpadala ng Katanungan
Makipag-ugnayan sa Amin Para sa Pinakamabuting Impormasyon Kung Gusto Mo Bang Malaman Pa Ang Iba Maibibigay Namin Ang Kasagutan. Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto, mangyaring mag-iwan ng inyong e-mail sa amin at tutugon kami sa loob ng 24 oras.




