| Pangalan ng Produkto | Ano ang isang indeks? | Abbe Ve | Tiyak na Grabidad g/cm³ | Pagputol ng UV |
| 1.50 PhotoChromic Spin Coating | 1.499 | 58 | 1.32 | / |
| 1.56 Mabilis na Pagbabago ng PhotoChromic | 1.551 | 39 | 1.20 | / |
| 1.60 Acrylic PhotoChromic Spin Coating | 1.597 | 32 | 1.30 | 388 |
| 1.60 MR-8 PhotoChromic Spin Coating | 1.599 | 41 | 1.30 | 393 |
| 1.67 MR-7 PhotoChromic Spin Coating | 1.665 | 32 | 1.35 | 396 |
| 1.74 PhotoChromic | 1.738 | 32 | 1.47 | 400 |
Mga Lente na Photochromic na may Transition Spin Coating
paglalarawan1
paglalarawan2
Ano ang proseso ng "Spin Coating"?
Ang Spin Coating ay nagsasangkot ng paglalagay ng likidong photochromic na materyal sa ibabaw ng lente, na pagkatapos ay iniikot sa mataas na bilis.
Ang puwersang sentripugal ay pantay na kumakalat ng likido sa buong ibabaw ng lente, na bumubuo ng isang napakanipis at pare-parehong pelikula.
Kasunod nito, ang pelikulang ito ay pinatitigas—sa pamamagitan ng mga pamamaraan ng pagpapatigas tulad ng pagkakalantad sa ultraviolet (UV) light—upang mahigpit itong dumikit sa ibabaw ng lente.
Makipag-ugnayan sa aminMas Konsentradong Madilim na Kulay
Ang mga molekulang photochromic ay pantay na ipinamamahagi sa mataas na konsentrasyon sa pinakalabas na patong. Sa panahon ng paglalagay ng kulay (tinting), lahat ng reaksyon ay nakapokus sa loob ng manipis na patong na ito sa ibabaw, katulad ng isang purong itim na pansala.
Bilang resulta, ang resulta ang kulay abo ay lumilitaw na mas malalim, at mas puro ang tono, na halos walang natitirang kulay ng base.
Nabawasang Panghihimasok mula sa Substrate
Ang tinting layer sa spin coating ay nasa pinakalabas, na higit na naghihiwalay sa anumang maliit na color bias na posibleng dulot ng mismong substrate ng lens.
Ito ay nagpapahintulot sa pinakadalisay na madilim na kulay ng photochromic na materyal na ipahahayag.
Katalogo ng H&C Optik PhotoChromic Lens
![]() | ||||||
| Indeks | Disenyo | Diyametro | Sph(+) | CYL(-) | Sph(-) | CYL(-) |
| 1.50 PhotoChromic Spin Coating | Spheric | 55 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Spheric | 60 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Spheric | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Spheric | 65 | 0.00~-6.00 | 0.00~-2.00 | |||
| Spheric | 65 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Spheric | 70 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Spheric | 70 | 0.00~-6.00 | 0.00~-2.00 | |||
| Spheric | 70 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.56 Mabilis na Pagbabago ng PhotoChromic | Spheric | 55 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Spheric | 60 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Spheric | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | |||
| Spheric | 72 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Spheric | 70 | 0.00~-6.00 | -4.25~-6.00 | |||
| Spheric | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.56 Mabilis na Pagbabago ng PhotoChromic | Aspheric | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | ||
| Aspheric | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.60 Acrylic PhotoChromic Spin Coating | Aspheric | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspheric | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.60 MR-8 PhotoChromic Spin Coating | Aspheric | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspheric | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.67 MR-7 PhotoChromic Spin Coating | Aspheric | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspheric | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -10.50~-12.00 | 0.00~-2.00 | |||
| Aspheric | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.71 PhotoChromic | Aspheric | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspheric | 70 | 6.25~-12.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 65 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.74 PhotoChromic | Aspheric | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspheric | 70 | 6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -10.00~-12.25 | 0.00~-2.00 | |||
| Aspheric | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
Parameter ng H&C Optik PhotoChromic Lens:
Magpadala ng Katanungan
Makipag-ugnayan sa Amin Para sa Pinakamabuting Impormasyon Kung Gusto Mo Bang Malaman Pa Ang Iba Maibibigay Namin Ang Kasagutan. Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto, mangyaring mag-iwan ng inyong e-mail sa amin at tutugon kami sa loob ng 24 oras.





