| Pangalan ng Produkto | Ano ang isang indeks? | Abbe Ve | Tiyak na Grabidad g/cm³ | Pagputol ng UV |
| 1.56 Malinaw na Blue-cut na PhotoChromic | 1.551 | 39 | 1.20 | 406 |
| 1.60 Acrylic Clear Blue-cut PhotoChromic | 1.597 | 32 | 1.30 | 407 |
| 1.60 MR-8 Malinaw na Blue-cut na PhotoChromic | 1.599 | 41 | 1.30 | 410 |
| 1.67 MR-7 Malinaw na Blue-cut na PhotoChromic | 1.665 | 32 | 1.35 | 408 |
| 1.74 Malinaw na Blue-cut na PhotoChromic | 1.738 | 32 | 1.47 | 410 |
Na-upgrade na Clear Blue-cut Photochromic Lens
paglalarawan1
paglalarawan2
Bakit napakaespesyal ng mga H&C Optik Clear Blue-cut Photochromic Lens?
Na-upgrade na Clear & White Base - Ito ay isang mahalagang pagpapabuti sa estetika.
Hindi tulad ng mga lumang photochromic lens na may bahagyang madilaw-dilaw o kulay rosas na kulay kahit sa loob ng bahay, ang mga lenteng ito ay nagsisimula sa napakalinaw at walang kulay, na parang mga regular na lente ng salamin sa mata na walang kulay.
Makipag-ugnayan sa aminMalinaw at puting base: Nangangahulugan ito na natural ang hitsura ng iyong mga mata at halos hindi nakikita ang iyong salamin sa loob ng bahay.
Tinutugunan nito ang pangunahing reklamo tungkol sa mga lumang photochromic lens at nag-aalok ng mas naka-istilong hitsura.
Walang Kapantay na Kaginhawahan: Awtomatikong umaangkop ang mga lenteng ito sa pabago-bagong kondisyon ng liwanag, kaya perpekto ang mga ito para sa mga taong madalas lumipat sa loob at labas ng bahay.
100% Proteksyon sa UV: Pinoprotektahan nila ang iyong mga mata mula sa mapaminsalang UVA at UVB rays.
Nakakatulong ang mga ito na mabawasan ang pagkapagod ng mata dahil sa digital na paggamit, sakit ng ulo, at potensyal na pangmatagalang pinsala mula sa matagal na pagkakalantad sa asul na liwanag mula sa mga screen at araw.
Katalogo ng H&C Optik Blue-cut PhotoChromic Lens
![]() | ||||||
| Indeks | Disenyo | Diyametro | Sph(+) | CYL(-) | Sph(-) | CYL(-) |
| 1.56 Malinaw na Blue-cut na PhotoChromic | Spheric | 55 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Spheric | 60 | +0.25~+8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Spheric | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | |||
| Spheric | 72 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Spheric | 70 | 0.00~-6.00 | -4.25~-6.00 | |||
| Spheric | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.56 Malinaw na Blue-cut na PhotoChromic | Aspheric | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-6.00 | ||
| Aspheric | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| 1.60 Acrylic Blue-cut PhotoChromic (Patong na Paikot) | Aspheric | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspheric | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.60 MR-8 Blue-cut na PhotoChromic (Patong na Paikot) | Aspheric | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspheric | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -6.25~-8.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -8.25~-10.00 | 0.00~-2.00 | |||
| 1.67 MR-7 Blue-cut PhotoChromic (Patong na Paikot) | Aspheric | 65 | +0.25~+6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspheric | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -10.50~-12.00 | 0.00~-2.00 | |||
| Aspheric | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.71 Blue-cut na PhotoChromic (Patong na Paikot) | Aspheric | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspheric | 70 | 6.25~-12.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 65 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
| 1.74 Blue-cut na PhotoChromic (Patong na Paikot) | Aspheric | 75 | 0.00~-6.00 | 0.00~-4.00 | ||
| Aspheric | 70 | 6.25~-10.00 | 0.00~-4.00 | |||
| Aspheric | 70 | -10.00~-12.25 | 0.00~-2.00 | |||
| Aspheric | 70 | -12.50~-15.00 | 0 | |||
Parameter ng H&C Optik Clear Blue-cut PhotoChromic Lens:
Magpadala ng Katanungan
Makipag-ugnayan sa Amin Para sa Pinakamabuting Impormasyon Kung Gusto Mo Bang Malaman Pa Ang Iba Maibibigay Namin Ang Kasagutan. Para sa mga katanungan tungkol sa aming mga produkto, mangyaring mag-iwan ng inyong e-mail sa amin at tutugon kami sa loob ng 24 oras.




